Verkocht
Verkocht: DEZE WONING IS AL VERKOCHT!!! OOK SNEL VERKOPEN!!! BEL OF MAIL NU OM TE HOREN HOE WIJ VOOR U WERKEN!!! 046-204 14 18 info@masterhouse.nu
Kouvenderstraat 166a, 6431 HH Hoensbroek
€ 110.000,- k.k.
Beschrijving
DEZE WONING IS AL VERKOCHT!!! OOK SNEL VERKOPEN!!! BEL OF MAIL NU OM TE HOREN HOE WIJ VOOR U WERKEN!!! 046-204 14 18 info@masterhouse.nuKenmerken
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00261 |
Vraagprijs | € 110.000,- k.k. |
Servicekosten | € 110,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 17 juni 2020 |
Laatste wijziging | Dinsdag 20 oktober 2020 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, portiekflat |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1980 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 65 m² |
Inhoud | 210 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2008 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Hoensbroek D 772 | Hoensbroek D 772 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |